|
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | Código: | 2018 | ||||||||||||||||||||
Fecha: | 10/07/1905 | ||||||||||||||||||||||
Versión: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Página: | 1 | ||||||||||||||||||||||
SECCION: | GERENCIA DE SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||
OFICINA PRODUCTORA: | ALIMENTOS Y BEBIDAS | ||||||||||||||||||||||
CÓDIGO: | 3431 | ||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES | SOPORTE | Tiempo Retención Años | Nivel de Acceso | Disposición Final | PROCEDIMIENTO | |||||||||||||||||
CD | S | SB | FIS | ELEC | DIG | AG | AC | AI | R | P | C | CT | S | E | I | ||||||||
3431 | 75 | g | FICHAS | ||||||||||||||||||||
3431 | 75 | 05 | c | FICHAS TECNICAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Ficha técnica | ||||||||||||||||||||||
3431 | 77 | g | FORMATOS | ||||||||||||||||||||
3431 | 77 | 03 | c | FORMATOS DE CONTROL DE INVENTARIO POR AMBIENTES | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Control de inventarios | ||||||||||||||||||||||
3431 | 77 | 04 | c | FORMATOS DE PRODUCCIÓN DEL DÍA PARA DESPACHO DEL ALMACÉN | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Formato de producción | ||||||||||||||||||||||
3431 | 05 | g | INFORMES | ||||||||||||||||||||
3431 | 05 | 01 | c | INFORME DE GESTIÓN | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Informe de gestión ( mensual) | ||||||||||||||||||||||
3431 | 97 | g | INVENTARIOS | ||||||||||||||||||||
3431 | 97 | 01 | c | INVENTARIOS FISICOS | X | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
Inventarios físicos | |||||||||||||||||||||||
3431 | 56 | g | LISTAS | ||||||||||||||||||||
3431 | 56 | 05 | c | LISTA DE CHEQUEO DE AMBIENTES | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Listas de chequeo | ||||||||||||||||||||||
3431 | 27 | g | ORDENES | ||||||||||||||||||||
3431 | 27 | 06 | c | ORDENES DE PRODUCCIÓN | X | X | 2 | - | X | - | - | X | - | Se
elimina la serie en físico una vez cumplido el termino de retención en el
archivo de gestión. Al archivo electrónico se saca un Back Up |
|||||||||
i | Ordenes | ||||||||||||||||||||||
3431 | 63 | g | PLANILLAS | ||||||||||||||||||||
3431 | 63 | 03 | c | PLANILLAS DE CONTROL DE ENTREGA DE ALIMENTOS | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Planilla de control de entrega | ||||||||||||||||||||||
3431 | 63 | 04 | c | PLANILLAS DE CONTROL DE ENTREGA DE DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Planilla de control de devoluciones | ||||||||||||||||||||||
3431 | 13 | g | PROGRAMACIONES | ||||||||||||||||||||
3431 | 13 | 09 | c | PROGRAMACIONES DEL PERSONAL | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Programación | ||||||||||||||||||||||
3431 | 78 | g | REQUISICIONES | ||||||||||||||||||||
3431 | 78 | 2 | c | REQUISICIÓN DE COCINA | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Requisición | ||||||||||||||||||||||
3431 | 26 | g | REGISTROS | ||||||||||||||||||||
3431 | 26 | 34 | c | REGISTROS DE MERMAS Y PRODUCTOS NO CONFORMES | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Registro | ||||||||||||||||||||||
3431 | 26 | 16 | c | REGISTRO DE SERVICIOS NO CONFORME | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | - | |||||||||
i | Registro | ||||||||||||||||||||||
3431 | 12 | g | REPORTES | ||||||||||||||||||||
3431 | 12 | 06 | c | REPORTES DE INSUMOS REQUERIDOS | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up | ||||||||
i | Reportes | ||||||||||||||||||||||
CONVENCIONES | |||||||||||||||||||||||
CODIGO | SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES | SOPORTE | RETENCIÓN EN AÑOS | NIVEL DE ACCESO | DISPOSICION FINAL | ||||||||||||||||||
D: Dependencia | SERIES: | FIS: Físico | AG: Archivo de Gestión | P: Público | CT: Conservación Total | ||||||||||||||||||
S: Serie | SUBSERIES: | DIG: Digital | AC: Archivo Central | C: Confidencial | S: Selección E:Eliminación | ||||||||||||||||||
Sb: Subserie: | Tipos Documentales: | ELEC: Electrónico | R: Reservado | I: Imágenes |